聚焦复杂环境下的非标焊接场景,产品可遥控移动,灵活适配作业需求,且无需依赖工装;仁新AI焊接系统支持免编程快速启动,能自动识别工件轮廓、智能跟踪电弧轨迹,以技术适配场景,让复杂环境中的焊接作业更可控。
免编程免示教
一键提取焊缝
自动标定
智能电弧跟踪
无图纸逆向建模
3D图纸导入
数字孪生
常见形状工件自动识别
多层多道工艺
离线引导功能
类别 | 项目 | 产品参数 |
基础参数 | 车身型号 | LE-UWL21 |
总功率 | 37KVA | |
工作供电电源 | 三相五线制 3x380v士10%/50Hz | |
工作供电方式 | 快插供电 | |
设备重量 | 2200kg(选型不同而约有差异) | |
外形尺寸(L×W×H) | 3500mmx1500mmx2000mm | |
视觉性能 | 视觉精度 | 视觉精度≤0.5mm |
扫描帧率 | 2000帧/秒 | |
视觉(标配) | RX01 | |
续航能力 | 电池电压 | 48V |
电池容量 | 73ah | |
行走供电电源 | DC48V | |
运动性能 | 机器人展臂范围 | 2010mm(选配不同型号而约有差异) |
行走驱动 | 三轮式 | |
操控方式 | 无线遥控 | |
行走速度 | 2km/h | |
续航里程 | 10km | |
升降行程 | 1000mm | |
横移行程 | / | |
应用环境 | 周边环境温度 | 0℃~+45℃(运转时);-20℃~+60℃(运输保管时) |
相对湿度 | ≤90%RH(无冷凝) |
类别 | 项目 | 产品参数 |
基础参数 | 车身型号 | LE-UCL21/P |
总功率 | 100KVA | |
工作供电电源 | 三相五线制 3x380v士10%/50Hz | |
工作供电方式 | 快插供电 | |
切割速度 | 100~6000mm/min | |
切割厚度 | 视等离子电源而定 | |
设备重量 | 3500kg(选型不同而约有差异) | |
外形尺寸(L×W×H) | 3200mmx1600mmx2300mm | |
视觉性能 | 视觉精度 | 视觉精度≤0.5mm |
扫描帧率 | 2000帧/秒 | |
视觉(标配) | RX01 | |
续航能力 | 电池电压 | 48V |
电池容量 | 73ah | |
行走供电电源 | DC48V | |
运动性能 | 机器人展臂范围 | 2010mm(选配不同型号而约有差异) |
行走驱动 | 三轮式 | |
操控方式 | 无线遥控 | |
行走速度 | 2km/h | |
升降行程 | 1000mm(可选配) | |
应用环境 | 周边环境温度 | 0℃~+45℃(运转时);-20℃~+60℃(运输保管时) |
相对湿度 | ≤90%RH(无冷凝) |
类别 | 项目 | 产品参数 |
基础参数 | 车身型号 | LE-UWLH21/GCR10 |
总功率 | 37KVA | |
工作供电电源 | 三相五线制 3x380v士10%/50Hz | |
工作供电方式 | 快插供电 | |
设备重量 | 2200kg(选型不同而约有差异) | |
外形尺寸(L×W×H) | 3500mmx1500mmx2000mm | |
视觉性能 | 视觉精度 | 视觉精度≤0.5mm |
扫描帧率 | 2000帧/秒 | |
视觉(标配) | RX01 | |
续航能力 | 电池电压 | 48V |
电池容量 | 73ah | |
行走供电电源 | DC48V | |
运动性能 | 机器人展臂范围 | 1300mm(协作机器人) |
行走驱动 | 三轮式 | |
操控方式 | 无线遥控 | |
行走速度 | 2km/h | |
续航里程 | 10km | |
升降行程 | 1000mm | |
横移行程 | 1800mm | |
应用环境 | 周边环境温度 | 0℃~+45℃(运转时);-20℃~+60℃(运输保管时) |
相对湿度 | ≤90%RH(无冷凝) |
在线咨询