适合较大截面的长工件焊接,但工件宽度不宜较大,如H箱型梁、井架片等。
1、根据工件不同情况,可以有多种自由度选择;
2、多外部轴具备较大机器人运动空间,配以变位机可实现平、立、船型等多位置焊接,保证焊接质量的一致性。
内容 | 主要技术参数及范围 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
7轴 | 8轴 | 9轴 | ||
自由度 | 7轴 | 8轴 | 9轴 | 7轴、8轴可选 |
整机功率 | 31kw | 33kw | 36kw | |
最大末端负载 | 12kg | |||
供电电源 | 三相五线制 3x380v±10%/50Hz | |||
视觉精度 | / | ≤0.5mm | ≤0.5mm | |
扫描帧率 | / | 2000帧/秒 | 2000帧/秒 | |
机器人臂展范围 | R=1465mm | 根据机器人选型而变 | ||
地轨长度 | 6m/8m/12m/14m/16m | 根据工件情况选择 | ||
地轨X轴移动速度 | ≥20m/min | 依据设计而定 | ||
悬臂Y轴移动速度 | / | ≥12m/min | ≥12m/min | Y轴行程根据工件情况设计 |
立柱Z轴移动速度 | / | / | ≥8m/min | Z轴行程根据工件情况设计 |
周边环境温度 | 0℃~+45℃(运转时);-20℃~+60℃(运输保管时) | |||
相对湿度 | ≤90%RH(无冷凝) |
在线咨询