适合较大截面的长工件焊接,对于比较宽的工件也能胜任,如U型肋板梁、桥大梁等。
1、根据工件不同情况,可以有多种自由度选择;
2、多外部轴具备较大机器人运动空间;
3、双机器人配置,生产效率更高,且能减小工件的焊接变形,有效保证焊接质量;
4、该系列产品为了提高经济效率指标,一般选择双机器人配置。
内容 | 主要技术参数及范围 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
8轴 | 9轴 | 7轴+7轴+共轨1轴 | 8轴+8轴+共轨1轴 | ||
机器人配置数量 | 单机器人 | 单机器人 | 双机器人(协同) | 双机器人(协同) | 根据客户需求而定 |
整机功率 | 34kw | 37kw | 55kw | 61kw | |
最大末端负载 | 12kg | 12kg | |||
供电电源 | 三相五线制 3x380v±10%/50Hz | ||||
视觉精度 | ≤0.5mm | ||||
扫描帧率 | 2000帧/秒 | ||||
机器人臂展范围 | R=1465mm | 根据机器人选型而变 | |||
钢轨长度 | ≤30m | 根据客户需求而定 | |||
钢轨轨距 | ≤6m | 根据客户需求而定 | |||
龙门梁高 | 根据客户工件高度非标设计 | ||||
轨道X轴移动速度 | ≥20m/min | 依据设计而定 | |||
横梁Y轴移动速度 | ≥12m/min | Y轴行程根据工件情况设计 | |||
升降Z轴移动速度 | / | ≥8m/min | / | ≥8m/min | Z轴行程根据工件情况设计 |
周边环境温度 | 0℃~+45℃(运转时);-20℃~+60℃(运输保管时) | ||||
相对湿度 | ≤90%RH(无冷凝) |
在线咨询